入学・卒業年早見表

初めての転職の場合、履歴書を記入する際、まずは必要な学歴の年月を確認できる「入学・卒業早見表」をご参考までに設置してみましたので、是非ご活用してみてください。とても便利です。笑

 

ちなみに、高校卒業以降については、例えば、大学入学との表示ではありますが、短大、看護学校等、どれも年度は一緒ですので誤解がないよう目安としてご参考いただけますようお願い致します。
※2度目以降の転職の際も役に立ちますので、是非ブックマークをしておくととても便利です。

 

入学・卒業年早見表(対象期間は誕生年度が、昭和45年〜平成6年まで)

年号 西暦 高校入学 高校卒業 大学入学 短大卒業 大学卒業
昭和45年 1970年 昭和61年 平成元年 平成元年 平成3年 平成5年
昭和46年 1971年 昭和62年 平成2年 平成2年 平成4年 平成6年
昭和47年 1972年 昭和63年 平成3年 平成3年 平成5年 平成7年
昭和48年 1973年 平成元年 平成4年 平成4年 平成6年 平成8年
昭和49年 1974年 平成2年 平成5年 平成5年 平成7年 平成9年
昭和50年 1975年 平成3年 平成6年 平成6年 平成8年 平成10年
昭和51年 1976年 平成4年 平成7年 平成7年 平成9年 平成11年
昭和52年 1977年 平成5年 平成8年 平成8年 平成10年 平成12年
昭和53年 1978年 平成6年 平成9年 平成9年 平成11年 平成13年
昭和54年 1979年 平成7年 平成10年 平成10年 平成12年 平成14年
昭和55年 1980年 平成8年 平成11年 平成11年 平成13年 平成15年
昭和56年 1981年 平成9年 平成12年 平成12年 平成14年 平成16年
昭和57年 1982年 平成10年 平成13年 平成13年 平成15年 平成17年
昭和58年 1983年 平成11年 平成14年 平成14年 平成16年 平成18年
昭和59年 1984年 平成12年 平成15年 平成15年 平成17年 平成19年
昭和60年 1985年 平成13年 平成16年 平成16年 平成18年 平成20年
昭和61年 1986年 平成14年 平成17年 平成17年 平成19年 平成21年
昭和62年 1987年 平成15年 平成18年 平成18年 平成20年 平成22年
昭和63年 1988年 平成16年 平成19年 平成19年 平成21年 平成23年
平成元年 1989年 平成17年 平成20年 平成20年 平成22年 平成24年
平成2年 1990年 平成18年 平成21年 平成21年 平成23年 平成25年
平成3年 1991年 平成19年 平成22年 平成22年 平成24年 平成26年
平成4年 1992年 平成20年 平成23年 平成23年 平成25年 平成27年
平成5年 1993年 平成21年 平成24年 平成24年 平成26年 平成28年
平成6年 1994年 平成22年 平成25年 平成25年 平成27年 平成29年

 

(「入学・卒業早見表」は当サイトオリジナル資料となります。)